Bisnet XML, ROOL Bázis Start - Vezérelt leltár forgatókönyv
A RoolWikiBÓL
2011. június 16., 16:51 változat (szerkesztés) Rozsahegyil (Vita | szerkesztései) ← Előző változtatások |
2013. szeptember 13., 15:55 változat (szerkesztés) (undo) Kovacsicsz (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | {| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
- | |+ <h3>XML</h3> | + | |
- | |- style="color:black; background-color:#dddddd;" | + | |
- | | <b>Elem</b> || <b>Elem paraméterei / tartalma</b> || <b>Megjegyzés</b> | + | |
- | |- style="color:green; background-color:#ffffcc;" | + | |
- | | xml fejrész || <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> || Az encoding értéke felülbírálható az EDI_ENCODING rendszer paraméter beállításával | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC || <INVOIC XMLNS="urn:Seeburger:Schemas:XML:SEE_XML_INVOIC_V01"> || fix | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.APPLICATION || ROOL Bázis || fix | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.MESSAGE_TYPE || INVOIC || fix | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.SENDER_CODE || || számla->telephely->partner cím.gln_kod | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.RECIPIENT_CODE || || (számla->vállalat partner->)partner.edi_cim | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.CREATION_DATE || || az előállítás napja YYYYMMDD formátumban (now()) | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.CREATION_TIME || || az előállítás időpontja HH24MI formátumban (now()) | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_TYPE || { 384 | 380 } || 384, ha a számla helyesbít egy másik számlát, egyébként 380 | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_FUNCTION || { 1 | 9 } || 1, ha a számla stornóz egy másik számlát, egyébként 9 | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.MESSAGE_TYPE || INVOIC || fix | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.DOCUMENT_NUMBER || || számla.bizonylatszám | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_QUALIFIER || { 137 | 35 | 171 } || | + | |
- | * 137: számla dátum | + | |
- | * 35: teljesítés dátum | + | |
- | * 171: REFERENCE_CODE mutatja meg mire vonatkozik a dátum | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE || || | + | |
- | * 137: szla.nnp_id_kelte.datum | + | |
- | * 35: szla.nnp_id_nyomtatott_teljesites.datum | + | |
- | * 171:VN: szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum | + | |
- | * 171:ON: szla.vms_id.nnp_id_rendeles.datum | + | |
- | * 171:DQ: szla.szll_id.nnp_id.datum | + | |
- | * 171:IV: helyesbített vagy stornózott számla kelte | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_CODE || { VN | ON | DQ | IV } || az S_105.DATE a hivatkozott dokumentumra vonatkozik: | + | |
- | * VN: szállítói rendelés | + | |
- | * ON: vevői megrendelés | + | |
- | * DQ: szállítólevél | + | |
- | * IV: számla száma (helyesbítő/stornó esetén kitöltendő) | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.REFERENCE_NUMBER || || | + | |
- | * VN: szla.vms_id.megrendeles_bizonylatszam | + | |
- | * ON: coalesce( szla.vms_id.hivatkozasi_nev, 'megrendeles_hivatkozasi_nev' ) | + | |
- | * DQ: replace( szla.szll_id.bizonylatszam, 'SZLL-', '') | + | |
- | * IV: helyesbített vagy stornózott számla bizonylatszáma | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_105.DATE_TYPE_FORMAT || 102 || fix. Azt jelenti, hogy a DATE értéke YYYYMMDD formátumú | + | |
- | |- | + | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_110 || || TEXT_x jelentése TEXT_CODE értékétől függ: | + | |
- | * TIN: teszt számla üzenet, ekkor nem kell a TEXT_1 | + | |
- | * PAI: fizetési mód: 42 = átutalás, 10 = készpénz, 31 = terhelés | + | |
- | * AAI: termékdíjas szabályozás szövegei | + | |
- | * PUR: beszerzési információk | + | |
- | * a TEXT_CODE határozza meg a TEXT_1, TEXT_2,... hosszát; AAI esetén AN..70, PAI esetén AN..3 | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_CODE || { TIN | PAI | AAI } || | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_110.TEXT_1 || || TEXT_1, TEXT_2, ... tartalmazza a TEXT_CODE-hoz tartozó értéket: | + | |
- | * PAI: szla.vfm_id.fmd.atutalasos_e és keszpenzes_e alapján 42 illetve 10, egyébként hiba | + | |
- | * AAI: rjo_get_rendszer_parameter( szla.vlt_id.kod ||'_EDI_SZAMLA_TERMEKDIJ_UZENET') | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_115.CURRENCY || szamla/penznem.kod azaz szla.pnm_id_szamla.kod|| | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120 || || S_120.ADDRESS_CODE értékétől függően S_120 elemei másra vonatkoznak | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.ADDRESS_CODE || { SU | BY | DP | IV } || | + | |
- | * SU: szállító | + | |
- | * BY: vevő | + | |
- | * DP: szállítási cím | + | |
- | * IV: számla címzettje | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.SU || || ugyanaz mint a SENDER_CODE | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.EXTERNAL_SUPPLIER_ID.SU || || coalesce(vms.beszallito_kod, coalesce(szla.szll_id.vpc_id.beszallito_kod, szla.vpn_id.beszallito_kod)), illetve ennek az első 5 karaktere a transzfer_feladat.beszallito_kod_kezeles értékétől { E | 5 } függően (vizsgálat: 5 vagy más?) | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.VAT_NUMBER.SU || || vlt.adoszam | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.SU || || vlt.nev | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.SU || || vlt.szekhely_cim | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.SU || || vlt.tls_id_szekhely.nev | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.SU || || vlt.tls_id_szekhely.iranyitoszam | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.SU || || vlt.tls_id_szekhely.oszg_id.kod | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.ACCOUNT_NUMBER.SU || || szla.vbsz_id.penzforgalmi_jelzoszam | + | |
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then pnr.gln_kod else coalesce(pcm_szll.szegmens_gln_kod, pcm_szll.gln_kod) end as vevo_gln | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_nev else lSzlaRec.szallitasi_cim_nev end | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_cim else lSzlaRec.szallitasi_cim_cim end | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_telepules else lSzlaRec.szallitasi_cim_telepules end | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_iranyitoszam else lSzlaRec.szallitasi_cim_iranyitoszam end | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.BY || || case lTftRec.vevo_gln_forras when 'P' then lSzlaRec.vevo_orszag else lSzlaRec.szallitasi_cim_orszag end | ||
- | |- | + | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.DP || || lSzlaRec.szallitasi_cim_gln | + | '''Vezérelt leltár forgatókönyv'''</font></center> |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.DP || || lSzlaRec.szallitasi_cim_nev | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.DP || || lSzlaRec.szallitasi_cim_cim | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.DP || || lSzlaRec.szallitasi_cim_telepules | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.DP || || lSzlaRec.szallitasi_cim_iranyitoszam | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.DP || || lSzlaRec.szallitasi_cim_orszag | + | |
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120..IV || || if coalesce(lSzlaRec.fogado_gln_kod_szamlazasi, lSzlaRec.vevo_gln) <> lSzlaRec.vevo_gln then | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.ILN.IV || || lSzlaRec.fogado_gln_kod_szamlazasi | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.NAME_1.IV || || lSzlaRec.vevo_nev | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.STREET_1.IV || || lSzlaRec.vevo_cim | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.CITY.IV || || lSzlaRec.vevo_telepules | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.POSTAL_CODE.IV || || lSzlaRec.vevo_iranyitoszam | ||
- | |- | ||
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_120.COUNTRY.IV || || lSzlaRec.vevo_orszag | ||
- | |- | + | =<h1 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Beállítások</h1>= |
- | | INVOIC.S_050.S_100.S_170.PAYMENT_DATE || || lSzlaRec.fizetesi_hatarido | + | |
+ | <b><u> Raktár törzs </u></b> | ||
+ | A vállalat raktár munkafüzetben a leltár kör számának és a 'vezérelt leltár?' jellemzőnek a megfelelő beállítása szükséges. | ||
+ | * A 'vezérelt leltár?' jellemző beállításakor a leltár jelleg 'Zárlat alatti' lesz. | ||
+ | * Azon raktáraknál ahol az árut 2 körben 2 különböző személlyel szeretnénk leltároztatni, ott a leltár kör számot 2-re kell beállítani. Göngyöleg raktárban az érték 1. | ||
+ | <b><u> Leltári zóna </u></b> | ||
+ | A vezérelt leltárakhoz a leltári zóna munkafüzetben az utcák felvétele és az utcákhoz a leltári zónák felvétele szükséges. A leltári zónák beállítása a leltári feladatok kiadása előtt kell hogy megtörténjen. | ||
- | |- | + | A mozgóállvány blokk azonosító beállítása akkor szükséges, ha a több utca 1 mozgóálvány sorhoz tartozik, de különböző utcákra történt a szétosztás. |
- | | INVOIC.S_050.S_200.POSITION_NUMBER || || lSztlRec.aru_sorszam | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.EAN || || lSztlRec.ean_kod | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.BUYER_ITEM_NUMBER || || lSztlRec.aru_partner_kod | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.SUPPLIER_ITEM_NUMBER || || lSztlRec.aru_kod | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.ITEM_DESCRIPTION1 || || lSztlRec.aru_nev | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY || || lSztlRec.pak_mennyiseg | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_UNIT || || lSztlRec.pak_mennyisegi_egyseg | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.QUANTITY_QUALIFIER || { 47 | 58 } || | + | |
- | * 47 = számlázott mennyiség | + | |
- | * 58 = visszavont (eredeti) mennyiség (helyesbítő számla esetén) | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.NET_AMOUNT || || lSztlRec.aru_netto_ertek | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.GROSS_AMOUNT || || lSztlRec.aru_brutto_ertek | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.VAT_AMOUNT || || lSztlRec.aru_ado_ertek | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_201 || || PRODUCT_QUALIFIER értéke szerinti jelentések: | + | |
- | * HS: Harmonised system = vámtarifaszám | + | |
- | * GN: BTO - Nemzetközi termékcsoport kód | + | |
- | * LI: eredeti tétel sorszám helyesbítő számla esetén | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_QUALIFIER || { HS | GN | LI } || | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.HS || || lSztlRec.aru_vamtarifaszam | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.GN || || lSztlRec.aru_bto_kod | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_201.PRODUCT_NUMBER.LI || || lSztlRec.aru_helyesbitett_sorszam | + | |
- | |- | + | Egy időben kézi és targoncás feladat lehet? jellemzőt azon utcákban kell beállítani, ahol az utca úgy van kialakítva, hogy egyszerre lehet targoncás és kézi rögzítésű leltári feladat is végezni. |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_215.VAT_RATE || || lSztlRec.ado_mertek | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_215.TAX_EXEMPT_INDICATOR || S || fix | + | |
- | |- | + | A leltári zónánál a leltár felvétel módja lehet: |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_QUALIFIER || AAA || fix. Az egységár típusa: AAA = nettó-nettó ár (engedményeket tartalmazó ár), AAB = bruttó listaár (engedmények nélküli ár) | + | * Kézzel elérhető tárhelyek – a zónába csak olyan tárhelyek tartoznak, melyek kézzel elérhetőek és nem szükséges targonca a leltár elvégzéséhez |
- | |- | + | * Letárolással leltározandó tárhelyek – a zónába tartozó tárhelyek leltározási folyamat tárhely letárolása/tárhely leltározása/tárhely visszarakás |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE || || lSztlRec.pak_egysegar | + | * Emelőkosárral leltározandó tárhelyek – a zónában a leltározó személyt a targonca mindig a következő tárhelyhez szállítja. Az alábbi beállításokra figyelni kell ilyen esetben: |
- | |- | + | ** olyan tárhelyeknél érdemes ezt a beállítást elvégezni, ahol az zónában az emelőkosárban egyszerre 2 ember tud leltározni, 2 különböző oldalt, melyeket a tárolási hely munkafüzetben össze kell rendelni. |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_UNIT || || lSztlRec.pak_mennyisegi_egyseg | + | ** az egyidejűleg leltár felvevő előírása leltári zónára jellemzőt 2-re kell |
- | |- | + | ** ilyen esetben a zóna egyik irányában történő leltározása után a két leltározó fordított sorrendben visszafelé megkapja a leltározandó tárhelyeket |
- | | INVOIC.S_050.S_200.S_280.PRICE_BASIS || 1 || fix | + | * Emelőkosárral leltározandó tárhelyek (két kör egyszerre) – azon zónákban érdemes beállítani, melyeknél nincs szemközti oldal, melyet egy időben a másik személy le tudna leltározni. |
+ | ** Leltár indítás munkafüzetben a leltározó felhasználók összerendelése a funkció működéséhez szükséges | ||
- | |- | + | A leltári zóna egyidejű leltár felvevő előírása leltári zónára beállítása lehet: |
- | | INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_GROSS_AMOUNT || || lSzlaRec.szamla_brutto_ertek | + | * 1 – a zónában egy időben csak egy személy tartózkodhat |
- | |- | + | * 2 – a zónában egy időben egyszerre két személy tartózkodhat |
- | | INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_NET_AMOUNT || || lSzlaRec.szamla_netto_ertek | + | * Tetszőleges – a zónában tetszőleges személy tartózkodhat egy időben |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_300.TOTAL_POSITIONS || || számla tételek száma. Készítéskor van kalkulálva. | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_400 || || számlára vonatkozó nettó, adó, bruttó értékek adó kulcsonként összesítve. (külön lekérdezés) | + | |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_400.VAT_RATE_1 || || adó mérték (sztl.akcs_id.ado_mertek) | + | <b><u> Tárolási hely </u></b> |
- | |- | + | |
- | | INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_BASE_AMOUNT_1 || || nettó (sum(sztl.netto_ertek)) | + | A tárolási hely munkafüzetben az alább jellemzők helyes beállítása szükséges: |
- | |- | + | * tárhelyek raktárhoz sorolása |
- | | INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT_1 || || adó | + | * a tárhelyek leltári zónába sorolása |
- | |- | + | * az oldal jellemző leírja hogy az adott tárhely az utca "Bal" vagy "Jobb" oldalán helyezkedik-e el |
- | | INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_GROSS_AMOUNT_1 || || bruttó | + | * leltári zóna beállítása |
- | |- | + | * azon leltári zónáknál, ahol emelőkosárral leltározandó tárhelyről van szó, ott az egymással szemben lévő tárhelyek beállítása is fontos. |
- | | INVOIC.S_050.S_400.TOTAL_VAT_AMOUNT || || szamla.ado_ertek | + | |
- | |} | + | |
+ | [[Kép:Vltr_tarolasi_hely_01.png|720px|Tárolási hely beállítás példa]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <b><u> Kompetencia beállítása </u></b> | ||
+ | |||
+ | Azon felhasználók akik a leltárt végzik, kompetencia megadása szükséges, hogy leltározáskor a megfelelő feladatokat kapja meg az illető. | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Folyamata</h2>= | ||
+ | |||
+ | <h3> Leltár indítás </h3> | ||
+ | *[[Leltár_indítás|Leltár indítás]]-ról részletes leírás | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <h3><b><u> Leltározás</u></b></h3> | ||
+ | |||
+ | * <u>Leltározási feladatok</u> | ||
+ | ** Tárhely levétel | ||
+ | ** Tárhely visszarakás | ||
+ | ** Tárolási hely leltár | ||
+ | ** Javító tárhely leltár (ellenőrző/főnöki) | ||
+ | ütemezett kiadása, figyelembe véve a leltári zóna | ||
+ | * leltárfelvételi mód | ||
+ | * egyidejű leltárfelvevő szám | ||
+ | előírásait. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *<u>Javító leltári kör leltározása</u> | ||
+ | **A javító leltári körben azon termékek rögzítése lehetséges, melyek korábban - az első és második leltári körben - felvételre kerültek. | ||
+ | **A korábban felvett cikkek listája a '2' vezérlőkóddal megtekinthetőek. | ||
+ | **Javító leltári körben a kijelölt cikkektől eltérni nem lehet. | ||
+ | **Kiértékeléskor az előző két kör azonos tételei másolásra kerülnek a javító leltári körhöz, mintha felvételre kerültek volna. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | * <u>Főnöki kör kiadása</u> | ||
+ | ** Javító leltár típusú raktári feladat, aminek tevékenység típusa főnöki leltár | ||
+ | ** Ha az ellenőrző kör sem hoz egyező eredményt, a tárhely leltározás befejezésekor azonnal "Főnöki körre vár" státuszba kerül a tárhely | ||
+ | ** Ellenőrző körre vár státuszba kerül a leltári zóna minden "Ellenőrző kör kiadásra vár" státuszban lévő tárolási helye ha a leltári zóna minden tárolási helye | ||
+ | *** Leltári körök kész | ||
+ | *** Leltározás kész | ||
+ | *** Ellenőrző kör kiadásra vár státuszok valamelyikében van | ||
+ | <br> | ||
+ | *<u>Főnöki leltári kör leltározása</u> | ||
+ | **A főnöki leltári körben azon termékek rögzítése lehetséges, melyek korábbi leltári körökben felvételre kerültek. | ||
+ | **A korábban felvett cikkek listája a '2' vezérlőkóddal megtekinthetőek. | ||
+ | **Főnöki leltári körben a kijelölt cikkektől eltérni nem lehet. | ||
+ | **Kiértékeléskor az előző két kör azonos tételei másolásra kerülnek a főnöki leltári körhöz, mintha felvételre kerültek volna, és létrehozásra kerül még egy kör, mely biztosítja, a teljes egyezőséget. Tehát a raklapon/tárhelyen az szerepel amit a 'Főnök' leltározott. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | * <u>Vezérelt leltár - két leltárfelvevő egymással szemben indul</u> | ||
+ | ** Azokban az esetekben ahol a leltári zónában egyszerre pontosan két leltárfelvevő lehet, az egyik a kiszedés bejárási sorrendjében, a másik kiszedés bejárás fordított sorrendjében kapja a leltározandó tárhelyeket. | ||
+ | <br> | ||
+ | * <u>Vezérelt leltár - emelőkosárban bal és jobb oldal leltározva</u> | ||
+ | ** Emelőkosaras leltározási mód esetén az egy emelőkosárban álló párok - leltározó felhasználó első és második felhasználója - a leltári zónán belül sorban megkapja: | ||
+ | *** első felhasználó: a bal oldali tárolási helyeket a bejárás sorrendjében, majd a jobb oldali tárolási helyeket fordított bejárási sorrendben | ||
+ | *** második felhasználó: a jobb oldali tárolási helyeket a bejárás sorrendjében, majd a bal oldali tárolási helyeket fordított bejárási sorrendben. | ||
+ | |||
+ | A fenti módszer azt eredményezi hogy a targonca végig tud menni "befelé" az utcában miközben a kosárban álló készletkezelők rendre megkapják a bal illetve jobb oldali tárolási helyek leltározására vonatkozó feladatokat, majd az utca végén helyet cserélnek a kosárban és a targonca "visszatolat"az utcában, miközben a kosárban állók megkapják második körben a párjuk által leltározott tárhelyeket. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <telephely kód>_MOZGOALLVANYOS_UTCA_NYITAS_MOD rendszerparaméter alapértéke: A. | ||
+ | A - Automatikus, ha az utca minden tárhelye 'leltározás kész' státuszú, akkor nyílik a következő - sorszámú - utca kézi illetve emelőtargoncás leltározásra | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A zárlat alatt lévő leltár jellegű raktáraknál a készletmozgások (betárolás/teljesítés/egyéb készletmozgások) átadása nem történik. | ||
+ | A KMS_ROGZITHETO_E_FOLYAMATBAN_LEVO_LELTAR_NAPJARA rendszerparaméter 'N' értéke esetén a rögzített készletmozgások dátuma a leltár napja/fordulónapja +1 lesz. | ||
+ | |||
+ | Leltár alatt csak olyan tárhelyre lehetséges a mozgatás, mely az Árufogadó tárhely kijelölés munkafüzetben be van állítva árufogadó tárhelynek. Ahhoz hogy be lehessen állítani Üresnek kell lennie. A tárhely akkor üres, ha 2 körben üresre történt a leltározása. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <h3><b><u> Leltározási feladatok </u></b></h3> | ||
+ | |||
+ | A leltározás indításakor a kompetenciának megfelelően kerülnek a feladatok kiosztásra. | ||
+ | |||
+ | <b><u> Tárhely levétel: </u></b> | ||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_folyamat_01.png|Leltározandó tárhely levétel]] | ||
+ | |||
+ | A képernyőn az alábbiak láthatóak: | ||
+ | * Milyen feladatot kell elvégezni | ||
+ | * Melyik tárhelyet kell levenni | ||
+ | * 4 tárhely levétel közül mennyit végeztünk el | ||
+ | |||
+ | A tárhely levételének regisztrációja az alábbi módon történhet: | ||
+ | * Tárhely vonalkód lövése, amennyiben a tárhely levétele megtörtént | ||
+ | * 1 – vezérlőkód amennyiben a tárhely üres | ||
+ | * 2 – vezérlőkód amennyiben a tárhely levételt meg szeretnénk szakítani. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b><u> Tárhely hely leltár: </u></b> | ||
+ | |||
+ | Mindkét felhasználó a kompetenciájának megfelelő feladatot kapta: | ||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_folyamat_02.png|Kompetencia szerinti feladatok]] | ||
+ | |||
+ | A leltározandó tárhely lövésével kezdődik a leltár. | ||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_folyamat_03.png|Tárhely vonalkód lövése után]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A képernyőn az alábbiak láthatóak: | ||
+ | * Milyen feladatot végez a felhasználó és épp melyik leltári körben dolgozik | ||
+ | * Melyik tárhely kerül leltározásra | ||
+ | * Milyen készletfajtával fog készletre kerülni. | ||
+ | |||
+ | Tárhely lövése után amennyiben a tárhelyhez kapcsolódik raklap, akkor a raklap megajánlásra kerül, különben a raklap lövés következik. Amennyiben a tárolási helyhez kapcsolódik raklap akkor a megajánlott raklaptól eltérni nem lehet. | ||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_folyamat_04.png|Raklap vonalkód lövése után]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Raklap lövése után a cikk azonosítása történik azonosító vonalkóddal. A cikk azonosítás, és a lelőtt adatok kezelése a partnertől átvételhez hasonlóan történik. | ||
+ | * Azonosítás lehet az áru vonalkódban megadott adatok alapján | ||
+ | * Cikk egyedi/gyűjtő vonalkódja alapján | ||
+ | * A vonalkódok lehetnek: | ||
+ | ** Súlykódos vonalkód – a vonalkódban szereplő súllyal kerül a leltárba rögzítésre | ||
+ | ** EAN13 vonalkód | ||
+ | ** EAN128 vonalkód. A benne lévő adatokat nem kell rögzítés során ismételten megadni. | ||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_folyamat_05.png|Lejárat megadás]] | ||
+ | |||
+ | A lejárat megadása többféle módon lehetséges. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_folyamat_06.png|Darab(gyűjtő)/Mennyiség megadás]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A cikk beállításaitól függően Gyűjtő megadás / Mennyiség megadás / Mérlegről kapott súly alapján történik a leltár tétel rögzítése. | ||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_folyamat_07.png|Tétel rögzítése]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A tétel rögzítése után a következők lehetségesek: | ||
+ | * új cikk azonosító vonalkód lelövése | ||
+ | * 4 – vezérlőkóddal az utolsó rögzített tétel törlése lehetséges | ||
+ | * 1 – vezérlőkód esetében a raklaphoz rögzített tételek megjelenítése lehetséges. | ||
+ | * mennyiben a tárolási helyhez nem tarozik raklap akkor a raklap tárhely lezárása a raklap vonalkóddal történik | ||
+ | * következő raklap vonalkód lövése, mely az adott tárhelyen szerepel | ||
+ | * tárhely vonalkód lövésével a tárhely leltár lezárása történik, ha a tárhelyhez meg van adva raklap. | ||
+ | |||
+ | Tárhely lezárása minden esetben a tárhely vonalkód lelövésével történik. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A raklaphoz leltározott termékek ellenőrzése az „1” vezérlőkóddal lehetséges. | ||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_folyamat_08.png|Raklapon a leltározott adatok]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Üres tárhely regisztrációját a következő képpen kell elvégezni, A leltározandó tárhely vonalkódját egymás után kétszer kell lelőni, majd a „Biztosan üres tárhely?” Kérdésre igennel kell válaszolni. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_folyamat_09.png|Üres tárhely regisztráció]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Amennyiben a raklapon az adott termék már szerepel, figyelmeztető üzenet jelenik meg, melyben kiírásra kerül a korábban rögzített adat. Az alábbi lehetőség lehetséges: | ||
+ | * 0 – vezérlőkóddal új tételként kerül rögzítésre a korábban rögzített tétel nem kerül törlésre. | ||
+ | * 1 – Törli a korábban rögzített tételt/tételeket és új tételként kerül rögzítésre. | ||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_folyamat_10.png|Raklapon termék szerepel]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b><u> Leltározott tételek ellenőrzése </u></b> | ||
+ | |||
+ | A leltározott tételek ellenőrzése a raklap leltár tétel adatok munkafüzetben lehetséges: | ||
+ | |||
+ | [[Kép:vltr_ellenorzes_01.png|520px|Raklapon termék szerepel]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b><u> Árufogadó tárhelyként kijelölés </u></b> | ||
+ | |||
