Bolti forgalom áttekintő
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. január 14., 09:37 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> <center>200px</center> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:r...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. február 28., 17:46) (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) |
||
(One intermediate revision not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px black; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
<center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | ||
10. sor: | 10. sor: | ||
- | *A „Bolti forgalom áttekintő” munkafüzet a „Kereskedelem/Lekérdezések/Bolti forgalom áttekintő” menüpontból indítható el. | + | *A „Bolti forgalom áttekintő” munkafüzet a „Kereskedelem/Kisegítő lekérdezések/Bolti forgalom áttekintő” menüpontból indítható el. |
Aktuális változat

Bolti forgalom áttekintő
[szerkesztés] Bolti forgalom áttekintő
- A „Bolti forgalom áttekintő” munkafüzet a „Kereskedelem/Kisegítő lekérdezések/Bolti forgalom áttekintő” menüpontból indítható el.
- A munkafüzetben lehetőség van a bolti forgalmak áttekintésére és a saját bolt szállítási cím 14 napos forgalmának listázására (1).
- A listázás első napja munkafüzet „Partner” fülén beállított dátum lesz.
- A beállítások fülön a jelölőnégyzetbe kitett pipákkal szabályozhatóak a megjelenítésre kerülő adatok (2).
- Darab,
- Mennyiség,
- Súly,
- Nettó,
- Bruttó,
- Csak saját bolt címek? pipával a szállítási címek szűrhetőek.