Pénzmozgás kotír + feladás
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. március 21., 14:40 változat (szerkesztés) Hajni (Vita | szerkesztései) (→<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Pénzmozgás kontír + feladás</h2>) ← Előző változtatások |
2008. március 21., 15:06 változat (szerkesztés) (undo) Hajni (Vita | szerkesztései) Következő változtatások → |
||
16. sor: | 16. sor: | ||
- | *A munkafüzetben a pénzmozgás (fejek) kizárólag a <b><vállalat kód>_PMS_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve. | + | *A munkafüzetben a pénzmozgás |
+ | (fejek) táblázatosan a <b><vállalat kód>_PMS_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP</b> rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve. | ||
**(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-01 <font color="#4682b4"> (2) </font>, akkor a munkafüzetben a 2008-01-01-től beérkezett számlák kerülnek megjelenítésre.) | **(Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-01 <font color="#4682b4"> (2) </font>, akkor a munkafüzetben a 2008-01-01-től beérkezett számlák kerülnek megjelenítésre.) | ||
- | <font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:pmskont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] | + | <font color="#4682b4"> (2) </font> [[Kép:pmskont.JPG|370px|rendszer paraméter beállítás]] |
+ | |||
+ | |||
+ | *A munkafüzet felső részén található legördülő listából <font color="#4682b4"> (3) </font> válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések: | ||
+ | **kontírozott, | ||
+ | **feladott, | ||
+ | **nem kontírozott, | ||
+ | **nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva). | ||
+ | |||
+ | <font color="#4682b4"> (3) </font> [[Kép:pmskont1.JPG|370px|kontír státusz kiválasztása]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A munkafüzet alsó része két blokkból áll: | ||
+ | **A bal oldali ablakban a pénzmozgás tételek vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (4/ </font> <font color="red"> 1 </font><font color="#4682b4">)</font>, | ||
+ | ***rendezés tétel sorszám szerint, | ||
+ | **A jobb oldalon a pénzmozgáshoz tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve <font color="#4682b4"> (4/ </font> <font color="red"> 2 </font><font color="#4682b4">)</font>. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: | ||
+ | **a kiválasztott, "Rögzítés alatt" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására: | ||
+ | **az összes "Rögzítés alatt" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására: | ||
+ | **az összes kontírozása + "Normál" státuszúak feladása. |
2008. március 21., 15:06 változat

Pénzmozgás kontír + feladás
Pénzmozgás kontír + feladás
- A munkafüzet a Főkönyv/Pénzmozgás kontír + feladás menüpontból indítható (1) .
- A munkafüzetben a pénzmozgás
(fejek) táblázatosan a <vállalat kód>_PMS_KONTIROZAS_FELADAS_HATARNAP rendszer paraméter beállítás után jelennek meg a megadott határnap figyelembe vételével táblázatos formában megjelenítve.
- (Pl.: ha a beállítás értéke: 2008-01-01 (2) , akkor a munkafüzetben a 2008-01-01-től beérkezett számlák kerülnek megjelenítésre.)
- A munkafüzet felső részén található legördülő listából (3) válaszhatóak a kontír státusz szerinti szűrések:
- kontírozott,
- feladott,
- nem kontírozott,
- nem kontírozott + kontírozott (alapértelmezetten beállítva).
- A munkafüzet alsó része két blokkból áll:
- A bal oldali ablakban a pénzmozgás tételek vannak megjelenítve (4/ 1 ),
- rendezés tétel sorszám szerint,
- A jobb oldalon a pénzmozgáshoz tartozó számla tétel kontír sorok vannak megjelenítve (4/ 2 ).
- A bal oldali ablakban a pénzmozgás tételek vannak megjelenítve (4/ 1 ),
- Aktuális kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- a kiválasztott, "Rögzítés alatt" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása.
- Összes kontíroz nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes "Rögzítés alatt" vagy "Normál" kontír státuszú pénzmozgás kontírozása.
- Az összes kontíroz + felad nyomógomb megnyomásának hatására:
- az összes kontírozása + "Normál" státuszúak feladása.