Túra elszámolás monitor - vállalatok
A RoolWikiBÓL
(Változatok közti eltérés)
2008. május 26., 12:31 változat (szerkesztés) Vargaz (Vita | szerkesztései) (New page: <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> <center>200px</center> <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép...) ← Előző változtatások |
Aktuális változat (2008. december 4., 10:24) (szerkesztés) (undo) Vargaz (Vita | szerkesztései) |
||
(4 intermediate revisions not shown.) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
- | <div style="padding: 1em; border: solid 2px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> | + | <div style="padding: 1em; border: solid 1px #4682b4; background-color:whitesmoke;"> |
- | + | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;"><small>[[Dokumentációk|Referencia menü]]</small></div> | |
- | <center>[[Kép:Rool_logo-1-.JPG|200px]]</center> | + | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''ROOL Bázis - Referencia könyv'''<br>Túra elszámolás monitor - vállalatok</font></center> |
+ | <br> | ||
- | |||
- | <center> <font color="#4682b4" font size=4>'''[[Kép:rool.jpg]] – Bázis'''<br><br> | ||
- | '''Túra elszámolás monitor - vállalatok'''</font></center> | ||
- | __TOC__ | ||
=<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Feladata</h2>= | ||
<br> | <br> | ||
14. sor: | 11. sor: | ||
<br> | <br> | ||
*Szállítólevél blokkban a felhasználó vállalatokhoz kapcsolódó jogosultságát figyelembe véve a vállalatokhoz tartozó szállítólevelek jelennek meg. | *Szállítólevél blokkban a felhasználó vállalatokhoz kapcsolódó jogosultságát figyelembe véve a vállalatokhoz tartozó szállítólevelek jelennek meg. | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Elérhetősége</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | * Pénzügy / Túra elszámolás / Túra elszámolás monitor - vállalatok. | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet leírása</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | A munkafüzet a felhasználó vállalatokra vonatkozó jogosultság figyelembe vételével az összes vállalatra vonatkozó túrákat és szállítóleveleket számolhatjuk el. Kezelése teljes mértékben megegyezik a [[Túra elszámolás monitor]] munkafüzettel. | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Munkafüzet felépítése</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Figyelmeztető és hiba üzenetek</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó rendszerparaméterek</h2>= | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | =<h2 style="padding:3px; background:#dcdcdc; color:#4682b4; text-align:left; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">Kapcsolódó munkafüzetek</h2>= | ||
+ | <br> |
Aktuális változat
Túra elszámolás monitor - vállalatok
Tartalomjegyzék |
Feladata
- A túrák elszámolása a túrához kapcsolódó raktári készletmozgások és az igazolt szállítólevelek alapján valósul meg.
- A túra elszámolás monitor túra blokkjában, csak azon túrák jelennek meg, ahol a túrához kapcsolódik a felhasználó vállalatokhoz kapcsolódó jogosultságát figyelembe véve a vállalatok által kiállított szállítólevél.
- Szállítólevél blokkban a felhasználó vállalatokhoz kapcsolódó jogosultságát figyelembe véve a vállalatokhoz tartozó szállítólevelek jelennek meg.
Elérhetősége
- Pénzügy / Túra elszámolás / Túra elszámolás monitor - vállalatok.
Munkafüzet leírása
A munkafüzet a felhasználó vállalatokra vonatkozó jogosultság figyelembe vételével az összes vállalatra vonatkozó túrákat és szállítóleveleket számolhatjuk el. Kezelése teljes mértékben megegyezik a Túra elszámolás monitor munkafüzettel.
Munkafüzet felépítése
Figyelmeztető és hiba üzenetek
Kapcsolódó rendszerparaméterek